ООО «Электра-Н» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Электра-Н» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 109 |
Город | г.Великий Новгород |
ИНН | 5321053162 |
ОГРН/ОГРНИП | 1025300794837 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.11.2002 |
Номер протокола вступления | 4 от 23.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.08.2009 г. №000000108 (вступление и выдача свидетельства) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Иванов Сергей Владиславович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 173003, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 80 |
Фактический адрес | 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород,ул. Б. Санкт-Петербургская,д. 80 |
Веб-сайт организации | www.electra-n.ru |
Электронная почта организации | info@electra-n.ru |
Контактный телефон | (8162) 772550, 627186 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО СНО "Стройбизнесинвест" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 330 933,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации СРО СНО "Стройбизнесинвест" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Электра-Н»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Без нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | Без нарушений | |
Внеплановая проверка, Документальная | 2014 | Июль | Без нарушений | |
Внеплановая проверка, Документальная | 2014 | Декабрь | Без нарушений | |
Плановая проверка, Документальная | 2015 | Июль | Без нарушений | |
Плановая проверка, Документальная | 2016 | Август | Без нарушений | |
Плановая проверка, Документальная | 2018 | Июль | Без нарушений | |
Плановая проверка, Документальная | 2020 | Февраль | Без нарушений | Проверка соблюдения членом СБИ: - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; - требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных в стандартах СБИ; - требований квалификационных стандартов СБИ, правил СБИ, условий членства в СБИ и иных документов СБИ. |
Плановая проверка, Документальная | 2021 | Август | Без нарушений | Проверка соблюдения членом СБИ: - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; - требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах СБИ; - требований квалификационных стандартов СБИ, правил СБИ, условий членства в СБИ и иных документов СБИ. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Электра-Н» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «Электра-Н» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 330 933,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «Электра-Н» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: